Versandkosten
Wir versenden mit GLS ab Pfungstadt. Alle Versandkosten verstehen sich netto zzgl. MwSt.
Deutschland
Innerhalb Deutschlands berechnen wir pauschal 4,99 € netto pro Bestellung, unabhängig von Gewicht und Menge.
Mindermengenzuschlag
Für Artikel, die wir über Partner beziehen, berechnen wir bei kleinem Warenwert einen Mindermengenzuschlag pro Bestellung (netto):
- Warenwert unter 20,00 €: 25,00 €
- Warenwert unter 40,00 €: 20,00 €
- Warenwert unter 60,00 €: 15,00 €
- ab 60,00 €: kein Zuschlag
Ob ein Artikel betroffen ist, sehen Sie im Bestellformular. Für einzelne Artikel gilt außerdem ein Mindestbestellwert; er steht ebenfalls im Bestellformular.
Europa
Preis pro Paket nach Gewicht bis … Mehrere Artikel einer Bestellung packen wir zusammen.
| Land | 1 kg | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanien, Bosnien und Herzegowina, Färöer, Island, Nordmazedonien, Montenegro, Türkei ¹ | 44,73 € | 50,94 € | 63,09 € | 87,48 € | 105,75 € | 129,15 € | 161,73 € | 177,48 € | 308,43 € |
| Andorra, Gibraltar, Spanien (Kanaren), Spanien (Ceuta und Melilla) | 78,93 € | 81,99 € | 91,53 € | 98,91 € | 111,24 € | 132,12 € | 153,09 € | 180,99 € | 228,87 € |
| Belgien, Luxemburg, Niederlande | 5,85 € | 6,30 € | 7,65 € | 9,36 € | 11,34 € | 13,59 € | 15,30 € | 22,41 € | 32,04 € |
| Bulgarien | 8,19 € | 10,35 € | 14,31 € | 22,41 € | 26,28 € | 38,16 € | 43,47 € | 62,28 € | 83,07 € |
| Dänemark | 7,02 € | 7,83 € | 9,81 € | 13,05 € | 15,21 € | 18,72 € | 20,79 € | 29,79 € | 40,77 € |
| Estland | 11,25 € | 12,60 € | 15,93 € | 21,24 € | 22,50 € | 25,47 € | 29,34 € | 42,66 € | 53,82 € |
| Finnland | 13,32 € | 16,20 € | 20,61 € | 28,53 € | 33,21 € | 39,60 € | 43,20 € | 59,13 € | 76,59 € |
| Frankreich, Monaco | 8,64 € | 9,54 € | 11,79 € | 15,84 € | 18,72 € | 23,85 € | 26,46 € | 36,27 € | 52,47 € |
| Frankreich (Korsika) | 11,79 € | 15,93 € | 27,81 € | 47,88 € | 66,69 € | 87,84 € | 106,47 € | 132,30 € | 190,17 € |
| Griechenland (Athen, Piräus, Thessaloniki), Griechenland | 9,90 € | 12,60 € | 18,36 € | 27,72 € | 35,91 € | 49,77 € | 58,14 € | 81,27 € | 118,71 € |
| Großbritannien, Großbritannien (Nordirland und Inseln) | 10,53 € | 12,87 € | 16,47 € | 22,05 € | 27,00 € | 28,44 € | 29,43 € | 39,96 € | 56,70 € |
| Irland | 13,50 € | 16,29 € | 21,60 € | 28,08 € | 32,40 € | 42,66 € | 47,34 € | 59,76 € | 75,15 € |
| Italien (Nord), Italien (Süd), San Marino, Vatikanstadt | 9,18 € | 10,44 € | 13,86 € | 18,36 € | 23,04 € | 26,91 € | 29,07 € | 40,14 € | 51,21 € |
| Kosovo | 44,73 € | 50,94 € | 63,09 € | 87,48 € | 105,75 € | 129,15 € | 161,73 € | 177,48 € | 308,43 € |
| Kroatien | 7,92 € | 8,55 € | 12,33 € | 17,37 € | 21,96 € | 26,01 € | 29,34 € | 44,01 € | 48,96 € |
| Lettland | 9,09 € | 10,53 € | 14,40 € | 18,18 € | 20,07 € | 22,86 € | 24,21 € | 37,17 € | 50,31 € |
| Liechtenstein, Schweiz | 10,44 € | 12,42 € | 16,29 € | 20,25 € | 23,76 € | 28,26 € | 28,80 € | 38,25 € | 58,14 € |
| Litauen | 9,36 € | 9,72 € | 13,32 € | 16,74 € | 20,43 € | 23,49 € | 25,11 € | 38,07 € | 43,92 € |
| Malta ¹ | 15,03 € | 22,14 € | 34,20 € | 60,21 € | 70,83 € | 104,67 € | 130,68 € | 161,10 € | 198,99 € |
| Norwegen | 18,81 € | 19,35 € | 23,04 € | 27,09 € | 30,24 € | 36,90 € | 38,52 € | 46,44 € | 61,02 € |
| Österreich | 6,03 € | 6,66 € | 9,09 € | 12,51 € | 15,39 € | 19,53 € | 21,78 € | 30,33 € | 41,40 € |
| Polen | 6,21 € | 7,11 € | 8,64 € | 11,16 € | 12,51 € | 16,11 € | 17,73 € | 25,56 € | 32,76 € |
| Portugal | 9,27 € | 11,97 € | 15,66 € | 21,15 € | 24,30 € | 32,31 € | 35,28 € | 44,10 € | 59,94 € |
| Portugal (Azoren und Madeira) | 24,57 € | 28,89 € | 42,48 € | 66,24 € | 120,87 € | 128,88 € | 175,14 € | 183,96 € | 330,39 € |
| Rumänien | 8,28 € | 9,36 € | 12,42 € | 16,47 € | 19,35 € | 23,85 € | 26,64 € | 38,34 € | 46,08 € |
| Schweden | 10,89 € | 12,69 € | 16,65 € | 21,78 € | 24,84 € | 30,33 € | 33,57 € | 44,37 € | 59,04 € |
| Serbien | 10,98 € | 23,31 € | 30,33 € | 61,11 € | 91,89 € | 115,29 € | 132,30 € | 163,62 € | 306,99 € |
| Slowakei | 6,66 € | 7,92 € | 11,61 € | 16,83 € | 19,98 € | 24,39 € | 28,26 € | 37,17 € | 48,24 € |
| Slowenien | 7,47 € | 8,28 € | 10,53 € | 14,49 € | 17,10 € | 22,59 € | 25,65 € | 37,98 € | 45,99 € |
| Spanien | 9,18 € | 11,79 € | 15,39 € | 20,97 € | 23,13 € | 27,81 € | 31,05 € | 40,77 € | 57,24 € |
| Spanien (Balearen) | 44,82 € | 47,88 € | 55,08 € | 66,78 € | 75,06 € | 84,15 € | 101,52 € | 114,66 € | 143,01 € |
| Tschechien | 7,11 € | 7,83 € | 10,71 € | 12,96 € | 15,48 € | 18,09 € | 20,34 € | 28,62 € | 37,89 € |
| Ungarn | 7,29 € | 8,10 € | 10,80 € | 15,57 € | 18,36 € | 22,59 € | 26,91 € | 36,72 € | 47,43 € |
| Zypern | 19,71 € | 24,30 € | 60,84 € | 91,44 € | 120,69 € | 180,18 € | 188,19 € | 194,40 € | 288,09 € |
¹ Versand per Luftfracht. Berechnet wird nach Volumengewicht, wenn es höher ist als das tatsächliche Gewicht.
Gut zu wissen
- Europa: Ist ein Paket groß und leicht, zählt das Volumengewicht: Länge × Breite × Höhe in cm geteilt durch 6.000, höchstens 30 kg.
- Für Paletten oder Expressversand machen wir Ihnen gern ein Angebot: sales@ts-systec.de.
- Die Versandkosten stellen wir mit der Auftragsbestätigung in Rechnung.